| # | İsim | Tamamlama Süresi | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | SareNur ALAN | 3 dakika 19 saniye | 288 / 288 |
| 2 | arda kesdel | 3 dakika 30 saniye | 288 / 288 |
| 3 | Dinçer Ege gümüş | 3 dakika 40 saniye | 288 / 288 |
| 4 | Zeynep Nisa çevik | 3 dakika 42 saniye | 288 / 288 |
| 5 | Ece ÇİLOĞULLARI | 3 dakika 51 saniye | 288 / 288 |
| 6 | ÖMER AKYÜZ | 4 dakika 2 saniye | 282 / 282 |
| 7 | Zümra Kazak | 4 dakika 39 saniye | 288 / 288 |
| 8 | Elaa ŞAMIYE | 4 dakika 45 saniye | 288 / 288 |
| 9 | alp | 5 dakika 5 saniye | 288 / 288 |
| 10 | zehra koçtürk | 5 dakika 13 saniye | 288 / 288 |
| 11 | Kerem Tuğra Kara | 5 dakika 24 saniye | 288 / 288 |
| 12 | Yusuf Furkan Çavuşoğlu | 5 dakika 26 saniye | 288 / 288 |
| 13 | Tanya ekin skar | 5 dakika 32 saniye | 282 / 282 |
| 14 | Cemre Aslan | 5 dakika 32 saniye | 288 / 288 |
| 15 | Belinay Şimşek | 5 dakika 47 saniye | 288 / 288 |
| 16 | Ada | 6 dakika 2 saniye | 288 / 288 |
| 17 | Ares Doğan | 6 dakika 3 saniye | 282 / 282 |
| 18 | Elif Naz | 6 dakika 8 saniye | 288 / 288 |
| 19 | Aybüke Yılmaz | 6 dakika 11 saniye | 282 / 282 |
| 20 | Muhammed Emir Temizkan | 6 dakika 12 saniye | 288 / 288 |
| 21 | Rabia Selver Açıkgöz | 6 dakika 20 saniye | 288 / 288 |
| 22 | Mustafa Emir evcan | 6 dakika 27 saniye | 282 / 282 |
| 23 | Senanur ALTUNKARA | 6 dakika 33 saniye | 282 / 282 |
| 24 | A. Eymen Demir | 6 dakika 41 saniye | 288 / 288 |
| 25 | Arden deniz ay | 6 dakika 47 saniye | 288 / 288 |
| 26 | Zeynep Nisa çevik | 6 dakika 50 saniye | 282 / 282 |
| 27 | Elaa Şamiye | 7 dakika 41 saniye | 288 / 288 |
| 28 | Elvin ımra | 7 dakika 56 saniye | 288 / 288 |
| 29 | Meryem Nur köse | 7 dakika 59 saniye | 288 / 288 |
| 30 | Muhammed Ali KÖSE | 8 dakika 9 saniye | 288 / 288 |
| 31 | esma gökse dedeoğlu | 8 dakika 12 saniye | 282 / 282 |
| 32 | nefes | 8 dakika 20 saniye | 288 / 288 |
| 33 | Ebru TAŞKAN | 8 dakika 36 saniye | 282 / 282 |
| 34 | Asya Aktaş | 9 dakika 6 saniye | 282 / 282 |
| 35 | Zeynep gümüş | 9 dakika 6 saniye | 288 / 288 |
| 36 | Zeynep ada bakan | 9 dakika 22 saniye | 282 / 282 |
| 37 | Feyza | 10 dakika 4 saniye | 282 / 282 |
| 38 | Hira Merve | 10 dakika 30 saniye | 288 / 288 |
| 39 | Yasemin sahin | 10 dakika 30 saniye | 288 / 288 |
| 40 | Hibe kasir | 10 dakika 36 saniye | 282 / 282 |
| 41 | İsmail Erdem Uyanık | 11 dakika 8 saniye | 288 / 288 |
| 42 | Ada edim | 11 dakika 8 saniye | 288 / 288 |
| 43 | Yusuf GÜVEN | 11 dakika 15 saniye | 288 / 288 |
| 44 | SELİM ÇAVDAR | 11 dakika 20 saniye | 288 / 288 |
| 45 | Elis zerya açar | 11 dakika 20 saniye | 288 / 288 |
| 46 | Muhammed Mahir Akay | 11 dakika 23 saniye | 288 / 288 |
| 47 | Melek naz gözütok | 11 dakika 31 saniye | 288 / 288 |
| 48 | Rabia Elif reçber | 11 dakika 55 saniye | 288 / 288 |
| 49 | Çağan KILIÇ | 12 dakika 2 saniye | 288 / 288 |
| 50 | Fatıma İbiş | 12 dakika 21 saniye | 282 / 282 |
| 51 | Hatice Zümra Atabek | 12 dakika 22 saniye | 288 / 288 |
| 52 | Can Batu | 12 dakika 41 saniye | 288 / 288 |
| 53 | Defne Sakarya | 12 dakika 43 saniye | 288 / 288 |
| 54 | Deniz Kaya | 12 dakika 46 saniye | 288 / 288 |
| 55 | Muhammed Yusuf KURT | 12 dakika 51 saniye | 282 / 282 |
| 56 | yiğit berke | 12 dakika 56 saniye | 288 / 288 |
| 57 | Eda Nur Tek | 13 dakika 6 saniye | 288 / 288 |
| 58 | ASEL DENİZ PALAZ | 13 dakika 12 saniye | 288 / 288 |
| 59 | Ali Batın Güzel | 13 dakika 13 saniye | 282 / 282 |
| 60 | Ilgar egemen | 13 dakika 17 saniye | 288 / 288 |
| 61 | Betül İkra durdubaş | 13 dakika 18 saniye | 282 / 282 |
| 62 | Hiranur arsoy | 13 dakika 33 saniye | 282 / 282 |
| 63 | Esil akgüller | 13 dakika 35 saniye | 288 / 288 |
| 64 | Ayse nas sanlier | 13 dakika 53 saniye | 282 / 282 |
| 65 | Elif Demil | 13 dakika 57 saniye | 282 / 282 |
| 66 | ERDEM ALTUN | 14 dakika 6 saniye | 288 / 288 |
| 67 | Azraneva Palu | 14 dakika 8 saniye | 288 / 288 |
| 68 | Ervanur Bayrakcı | 14 dakika 10 saniye | 288 / 288 |
| 69 | Taha İrfan Çakır | 14 dakika 21 saniye | 288 / 288 |
| 70 | Delal Sidem Kaya | 14 dakika 34 saniye | 288 / 288 |
| 71 | Esra | 14 dakika 39 saniye | 288 / 288 |
| 72 | Azra ÇULLAR | 14 dakika 39 saniye | 288 / 288 |
| 73 | Alp Eren Özcan | 14 dakika 49 saniye | 282 / 282 |
| 74 | Mirda doğa kavak | 15 dakika 1 saniye | 288 / 288 |
| 75 | Ece Zeynep Kocagöz | 15 dakika 6 saniye | 282 / 282 |
| 76 | Osman emir tin | 15 dakika 7 saniye | 288 / 288 |
| 77 | Safa nur tuyan | 15 dakika 20 saniye | 288 / 288 |
| 78 | Yağız Çağlı | 15 dakika 23 saniye | 282 / 282 |
| 79 | Elif Ceran | 15 dakika 25 saniye | 282 / 282 |
| 80 | Hakan Aksoy | 15 dakika 29 saniye | 282 / 282 |
| 81 | Emir Sarıoğlu | 15 dakika 45 saniye | 282 / 282 |
| 82 | İbrahim Taş | 15 dakika 50 saniye | 288 / 288 |
| 83 | Yağmur sari | 15 dakika 58 saniye | 288 / 288 |
| 84 | Miraç ünal | 16 dakika 5 saniye | 288 / 288 |
| 85 | Yaren capkin | 16 dakika 5 saniye | 288 / 288 |
| 86 | Azra Betül | 16 dakika 10 saniye | 282 / 282 |
| 87 | Zeliha PARMAKSIZ | 16 dakika 12 saniye | 282 / 282 |
| 88 | Eymen Ege Can | 16 dakika 16 saniye | 288 / 288 |
| 89 | Mehmet Eymen Sıtmapınar | 16 dakika 30 saniye | 288 / 288 |
| 90 | Teoman Ersöz | 16 dakika 43 saniye | 288 / 288 |
| 91 | Kuzey Mutlu | 16 dakika 43 saniye | 288 / 288 |
| 92 | İBRAHİM ERYILMAZ | 16 dakika 46 saniye | 288 / 288 |
| 93 | ali kemal coşkun | 16 dakika 56 saniye | 288 / 288 |
| 94 | Bulut Dibektaş | 16 dakika 56 saniye | 288 / 288 |
| 95 | Zeynep Bülbül | 16 dakika 56 saniye | 288 / 288 |
| 96 | Yusuf Ziya POLAT | 16 dakika 58 saniye | 288 / 288 |
| 97 | serpil can | 17 dakika 1 saniye | 288 / 288 |
| 98 | Katre Tuana | 17 dakika 12 saniye | 288 / 288 |
| 99 | Abdussamed Masal | 17 dakika 17 saniye | 282 / 282 |
| 100 | Eray arnaz | 17 dakika 18 saniye | 288 / 288 |






















